تفاصيل المنتج
The new rolling unit 3 can produce armature between 5.5 and 40 mm and uses advanced techniques that allow to reduce production costs. "The line has been run endlessly using integrated welding machine technology," according to the equipment supplier.
Common Produced Quality Standards | |||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Origin | Grade | Features | ||||||||||||||||||||||||||||
ES 262 : 2000 | Egypt | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ES 262-2 : 2015 and / or ISO 6935-2:2007 |
Egypt / Europe |
B400BWR | W | ||||||||||||||||||||||||||||
B420DWR | W + HD + EQR | ||||||||||||||||||||||||||||||
B500BWR | W + HS | ||||||||||||||||||||||||||||||
B500CWR | W + HS + HD | ||||||||||||||||||||||||||||||
B500DWR | W + HS + HD + EQR | ||||||||||||||||||||||||||||||
BS 4449 :1997 | British | 460A | W | ||||||||||||||||||||||||||||
460B | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
BS 4449 :2005 | British | B500A | W + HS | ||||||||||||||||||||||||||||
B500B | W + HS | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM A615 | USA | Grade 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grade 75 | HS + NUC | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM A706 | USA | Grade 60 | HD + EQR + NUC | ||||||||||||||||||||||||||||
DSTU 3760 :2006 | Ukraine | A400C | HD | ||||||||||||||||||||||||||||
A500C | HS + HD | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIN 488 : 2009 | Germany | B500A | HS | ||||||||||||||||||||||||||||
B500B | HS | ||||||||||||||||||||||||||||||
SASO 02 :1992 | KSA | High Strength | HS | ||||||||||||||||||||||||||||
NL 50 : 1999 | Lebanon | LRB 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
LRB 500 | HS | ||||||||||||||||||||||||||||||
NF A 35-016 | France | FeE400 | |||||||||||||||||||||||||||||
FeE500-3 | HS | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNI 6407 | Italy | FEB 44K | HS | ||||||||||||||||||||||||||||
JIS G 3112 :2010 | Japan | SD295B | W | ||||||||||||||||||||||||||||
SD345 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
SD390 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
SD490 | W + HS | ||||||||||||||||||||||||||||||
General Packing of Rebar in Bundles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Length (L) | Tying | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 Kg | 6 ~ 24 meter | 4 ~ 12 equidistance double ties of 6mm according to bundle length | |||||||||||||||||||||||||||||
Sizes | R8 | R10 | R12 | R14 | R16 | R18 | R20 | R22 | R25 | R28 | R32 | R36 | R40 | ||||||||||||||||||
No. of bars in bundle (1) | 422 | 270 | 188 | 138 | 105 | 83 | 67 | 56 | 34 | 26 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
(1) Number of bars per bundles are based on theoritical unit weight per 2 tons bundle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Designation | ||||||||||||||||||||||||||||||
W | Weldable | ||||||||||||||||||||||||||||||
HS | High Stress | ||||||||||||||||||||||||||||||
HD | High Ductility | ||||||||||||||||||||||||||||||
EQR | Earthquake Resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other Standards and packing options are upon agreement |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||