Product Details
We also have temporary storage rolls such as European and international standards Rails diameters range from 8 to 16 mm and in coils wrapped in diameters from 8 to 12 mm.
| Common Produced Quality Standards |
|
|
||||||||||||||||||||
| Standard | Origin | Grade | Features | |||||||||||||||||||
| ES 262 : 2000 | Egypt | 360 | ||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||
| ES 262-2 : 2015 and / or ISO 6935-2:2007 |
Egypt / Europe |
B400BWR | W | |||||||||||||||||||
| B420DWR | W + HD + EQR | |||||||||||||||||||||
| B500BWR | W + HS | |||||||||||||||||||||
| B500CWR | W + HS + HD | |||||||||||||||||||||
| B500DWR | W + HS + HD + EQR | |||||||||||||||||||||
| BS 4449 :1997 | British | 460A | W | |||||||||||||||||||
| 460B | W | |||||||||||||||||||||
| BS 4449 :2005 | British | B500A | W + HS | |||||||||||||||||||
| B500B | W + HS | |||||||||||||||||||||
| ASTM A615 | USA | Grade 60 | ||||||||||||||||||||
| Grade 75 | HS + NUC | |||||||||||||||||||||
| ASTM A706 | USA | Grade 60 | HD + EQR + NUC | |||||||||||||||||||
| DSTU 3760 :2006 | Ukraine | A400C | HD | |||||||||||||||||||
| A500C | HS + HD | |||||||||||||||||||||
| DIN 488 : 2009 | Germany | B500A | HS | |||||||||||||||||||
| B500B | HS | |||||||||||||||||||||
| SASO 02 :1992 | KSA | High Strength | HS | |||||||||||||||||||
| NL 50 : 1999 | Lebanon | LRB 400 | ||||||||||||||||||||
| LRB 500 | HS | |||||||||||||||||||||
| NF A 35-016 | France | FeE400 | ||||||||||||||||||||
| FeE500-3 | HS | General Packing of spooled rebars | ||||||||||||||||||||
| UNI 6407 | Italy | FEB 44K | HS | Weight | Inner Diameter(ID) | Outer Diameter (OD) | Height (H) | |||||||||||||||
| JIS G 3112 :2010 | Japan | SD295B | W | 1500 Kg | 850 mm | 1050 mm ~ 1150 mm | 800 mm | |||||||||||||||
| SD345 | W | 2000 Kg | 1200 mm ~ 1250 mm | |||||||||||||||||||
| SD390 | W | |||||||||||||||||||||
| SD490 | W + HS | Tying | 4 Steel Straps of 30mm width(standard) | |||||||||||||||||||
| Features | Designation | Sizes | R8 | R10 | R12 | R14 | R16 | R18 | R20 | R22 | R25 | |||||||||||
| W | Weldable | Length @ 1500 kg | 3800 m | 2432 m | 1689 m | 1241 m | 950 m | 751 m | 608 m | 502 m | 389 m | |||||||||||
| HS | High Stress | Length @ 2000 kg | 5066 m | 3242 m | 2252 m | 1654 m | 1267 m | 1001 m | 811 m | 670 m | 519 m | |||||||||||
| HD | High Ductility | |||||||||||||||||||||
| EQR | Earthquake Resistance | |||||||||||||||||||||
| NUC | Suitable for nuclear facilities | Other Standards and packing options are upon agreement | ||||||||||||||||||||
